TT-Newsticker
Endspurt
KW 50 (11.12. – 15.12.) |
|||||
Bezirksklasse D -Herren- | TTC München-Neuhausen 7 | SpVgg Thalkirchen 12 | 8:4 | Trotz dieser Niederlage, das Debut der „Zwölften“ lief bis her besser als gedacht. Es geht hier in erster Limie darum, Spielern, die auf den hinteren Plätzen der RL stehen, Spielpraxis zu geben. | |
Bezirksklasse A -Herren- | SpVgg Thalkirchen7 | TSV Grünwald | 8:1 | Die Vorrunde schon abgeschlossen, „überwintert“ das SpVgg Team auf Platz 4 o. 5. Zu Saisonanfang, hatte das Team noch Startschwierigekeiten. | |
Bezirksklasse B -Herren- | SpVgg Thalkirchen 9 | TS Jahn München 4 | 8:1 | Tabellendritter, mit Tuchfüllung auf die vorderen Plätze, empfängt den Tallenletzten. Entsprechend klar das Ergebnis, wo die Gäste bereits in den Doppeln punkten konnten. Danach hatte das SpVgg Team die Partie in der Hand. | |
Bezirksliga -Herren- | SpVgg Thalkirchen 6 | TSV Dachau 65 5 | 6:4 | Die Gäste reisten mit einem Quartett an, wo man als Kenner der Szene eine hohe Hürde fürs SpVgg Team erwartete. Der Auftakt konnte nicht besser laufen. Das SpVgg Team erkämpfte sich eine 2:0 Führung, wo man im Nachhinein sah wie wichtig diese Führung war. Ballwechsel auf hohem Liganiveau wurde dann in den Partien 1 vs. 1 bzw. 2 vs.2 geboten, wo die beiden SpVgg Akteure nach jew. 5 Sätzen die Nase vorne hatten und damit den Sieg vorzeitig in trockene Tücher brachte. | |
Bezirksklasse B -Herren- | TSV Neuried 4 | SpVgg Thalkirchen 8 | 1:8 | Im Doppel noch ausgeglichen, legte das SpVgg Team in Einzeln richtig los. Der Abschluß der VR sieht das SpVgg Team auf Platz 2 mit einem Zweipunkterückstand zum Tabelleführer. Der Dritte weiderum 2 Punkte Rückstand aufs SpVgg Team. | |
Bezirksliga -Herren- | SV Weißblau-Allianz München | SpVgg Thalkirchen 6 | 5:5 | Die Weste bekam einen Fleck. Am letzten VR-Spieltag musste sich das SpVgg Team mit einem Punkt begnügen. Aus der Stammformation, war leider nur ein Spieler im Aufgbot. Die Tabellenführung bleibt aber im Besitz. | |
Bezirksklasse D -Herren- | SpVgg Thalkirchen 12 | SC Au 5 | 8:5 | Mit dem Sieg im letzten VR-Spiel weißt das SpVgg Team ein ausgeglichenes Punktekonto auf. Ein sechster Platz in der Debutsaison kann sich auf alle Fälle sehen lassen. | |
Ein Klick auf die Ergebnisse, geben den Blick auf die Matchdetails frei“! |