TT-Newsticker
KW 6 (6.02 – 10.02.) |
||||
Bezirksklasse B -Herren- | TS Jahn München 4 | SpVgg Thalkirchen 9 | 1:8 | Beim Tabellenletzten ein standesgemäßes Ergebnis. Aktuell bedeutet das den 2.Tabellenplatz. |
Bezirksklasse B -Herren- | SV Funkstreife München 4 | SpVgg Thalkirchen 8 | 1:8 | Unerwartet deutlich dieser Sieg beim Tabellenvierten und festigt vorerst den 2.Tabellenplatz. Bedeutet derzeit, in beiden Bezirksklassen B steht ein SpVgg Team auf Platz 2. |
Bezirksliga -Herren. | TSV Milbertshofen 2 | SpVgg Thalkirchen 6 | 3:7 | Das Ergebnis liest sich deutlicher, doch in den Details hatte das SpVgg Team mehr zu tun. Drei Siege konnten erst in den Entscheidungssätzen gesichert werden. Dazu konnte die Tabellenführung mit fremder Hilfe weiter ausgebaut werden, weil der unmittelbare Konkurrent mit einem unerwarteten Remis Federn lassen musste. |
Bezirksoberliga -Herren- | TSV München-Ost | SpVgg Thalkirchen 5 | 6:4 | Nichts war es mit der Revanche. Wie in der Hinrunde, gabs auch dieses Mal eine Niederlage. In drei von fünf Fünfsatzspielen hatten die Gastgeber die Nase vorne. |
Oberliga Bayern -Herren- | TG Würzburg Heidingsfeld 1861 | SpVgg Thalkirchen | 4:6 | Die Niederlage aus der Vorwoche gut weggesteckt. Auch dieses Mal nicht ohne Handikap. Aus der Stammformation musste erneut ein Spieler ersetzt werden und der Käpt`n die Woche über ohne Training. Der Grundstock war die makellose Bilanz in den Eröffnungsdoppeln und die 3:1 Bilanz des 2.Paarkreuz. |
Oberliga Bayern -Herren- | TV Etwashausen | SpVgg Thalkirchen | 5:5 | Auf dem Weg nach Hause das zweite Tagesspiel und mit dem Sieg im Rücken war die erste Hälfte im Zeichen des SpVgg Teams (4:2) . Im zweiten Durchgang leider nur noch ein Sieg. |
Verbandsliga Bayern SW – Herren- | FC Bayern München 3 | SpVgg Thalkirchen 3 | 5:5 | Es sah nach einem klaren Erfolg aus, doch nach einer 5:1 Führung wurde das i-Tüpfelchen verpasst. Mit einem Sieg hätte der Abstand zu einem unmittelbaren Verfolger weiter ausgebaut werden können. |
Klick auf das Ergebnis, lässt die Details einsehen |