TT-Newsticker
KW 11 (11.03. – 17.03.) |
||||
Bezirksoberliga -Herren- | TTC München-Neuhausen | SpVgg Thalkirchen 5 | 05:05 | Der Befreiungsschlag läßt noch auf sich warten. Nach den Eingangsdoppeln und den Partien Überkreuz, sah sich das SpVgg Team einem 2:4 Rückstand gegenüber. In der vorletzten Einzelpartie war zumindest die Punkteteilung sicher. Das letzte Einzel ging an die Gastgeber. |
Bezirksklasse B -Herren- | SpVgg Thalkirchen 9 | TTC 1992 München 3 | 08:04 | Um im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz am Ball zu bleiben, ist jeder künftige Zweier wichtig. In den ersten sechs Teilpartien überließ das SpVgg Team den Gästen nur zwei Sätze. Die zwei zum Gesamtsieg (8 Spielgewinne) reichenden Siege ließen dann aber auf sich warten. Beim Übergang zu Block drei war nach drei weiteren Teilpartien der Sieg eingefahren. |
Bezirksklasse A -Jungen- | PSV München 3 | SpVgg Thalkirchen 3 | 02:08 | Der Sieg stand schon nach den ersten sechs Spielen fest. In der „Nachspielzeit“, konnten die Gastgeber noch Ergebniskosmetikbetreiben. |
Bezirksklasse A -Herren- | SpVgg Thalkirchen 7 | ESV München-Ost 3 | 07:07 | Die Eisenbahner hätten gerne zwei Punkte aus der Reutberger Str. entführt. Gegen den Tabellenführer sind sie jetzt un ter Zugzwang. Bei der Punktteilung half dem SpVgg Team die 3:1 Fünfsatzblilanz |
Bezirksklasse D -Herren- | SpVgg Thalkirchen 12 | TSC München-Maxvorstadt 5 | 08:03 | Nach 2 1/4 Std stand der klare Erfolg fest. Das SpVgg Team beweis einmal mehr dass sie nicht gewillt ist ein „Kanonenfutter“ zu sein. |
Verbandsliga SW -Jungen- | FC Bayern München | SpVgg Thalkirchen | 03:07 | In der Fünfsatzbilanz vorne (3:1) denoch reichte es nur zu drei Teilpunkten. |
Bezirksoberliga -Jungen- | TSV Hofolding 2 | SpVgg Thalkirchen 2 | 03:07 | Ein Zwillingspaar hatte alles im Griff. Mit dem Einstiegsdoppel schafften sie in allen Spielen die Box als Sieger zu verlassen. |
Bezirksklasse A -Jungen- | SpVgg Thalkirchen 3 | FT München-Blumenau 1966 2 | 05:05 | In den Details lag das SpVgg Team vorne , Bälle 363:350, Sätze 19:18 |
Verbandsliga SW -Herren- | TSV Gräfelfing 3 | SpVgg Thalkirchen 3 | 05:05 | Für die Punkteteilung waren die SpVgg Spieler an den Positionen 3 u. 4 verantwortlich, beide schafften eine 4:0 Bilanz. Der SpVgg „Einser“ u. „Zweier“ sicherten mit ihrem Doppelsieg die Punktteilung |
Oberliga Bayern -Herren- | SpVgg Thalkirchen | TV 1881 Altdorf | 08:02 | Die letzten Heimspiel für „Raccoon Rackets“ in der Saison 23/24. Und diese hatten es in sich. Um die Chance im Meisterschaftskampf zu wahren, mussten beide Partien gewonnen werden. Dabei noch die Zugabe, auch möglichst deutlich zu gewinnen. Auftrag erledigt u. es kommt zum vmtl Showdown am 21.04. |
Oberliga Bayern -Herren- | SpVgg Thalkirchen | MTV 1881 Ingolstadt | 07:03 | |
Klick auf das Ergebnis, lässt die Details einsehen |