Wer? Wann? Wo?
|
Phase der (Vor)Entscheidungen. |
|
|
||||||
Landesliga Bayern SSW -Herren- | SpVgg Thalkirchen 4 | SC Baldham-Vaterstetten | Sa. 15.03.25 | 14:00 | 1 | Um etwas Luft zu den Abstiegsrängen zu bekommen, täte dem SpVgg Team ein Zweier gut. In der VR gab es eine 4:6 Niederlage | |||
Regionalliga Süd (Bay, THÜ, SA, SA-Anhalt) -Herren- | SV SCHOTT Jena | SpVgg Thalkirchen | Sa. 15.03.25 | 16:00 | 1 | Das erste von zwei Spielen an diesem WE. Die Fahrt nach Jena bedeutet eine hohe Hürde. In Erinnerung an das VR-Spiel (7:3 Sieg) kann das SpVgg Team aber Hoffnung schöpfen. | |||
Verbandsliga Bayern SW -Herren- | SpVgg Thalkirchen 3 | TTSC Warmisried | Sa. 15.03.25 | 18:00 | 1 | Bisher tat sich das SpVgg Team vor allem in den Auswärtspartien schwer. In der VR wurde der Bann gebrochen, 6:4 Sie des SpVgg Teams. So kann das SpVgg Team guter Dinge in die Partie gehen. Das Tabellenmittelfeld ist sehr dicht, so dass ein Zweier das Polster zu den gefährdeten Plätzen ausbauen würde. | |||
Bezirksoberliga -Herren- | SpVgg Thalkirchen 5 | TSV Dachau 65 4 | Sa. 15.03.25 | 18:00 | 1 | gelingt dem SpVgg Team ein Sieg, würde das dem Ziel Aufstiegsrelegation weiter Nahrung geben. | |||
Regionalliga Süd (Bay, THÜ, SA, SA-Anhalt) -Herren- | SpVgg Thalkirchen | TSV Bad Königshofen II | So. 16.03.25 | 13:15 | 1 | Derzeit steht das SpVgg Team auf dem Releplatz. Die Gäste zwei Punkte dahinter werden alles daran setzen, den Abstand zu verkürzen. Die TTBL Reserve der Königshofer gelang in der VR ein 6:4 Erfolg. Details in einem eigenen Bericht. | |||
Verbandsoberliga Bayern Süd -Herren- | TSV Gräfelfing 2 | SpVgg Thalkirchen 2 | So. 16.03.25 | 14:00 | 1 | Die Hausherren sind der unangefochtene Spitzenreiter u. natürlich der haushohe Favorit. | |||
Nachwuchsteams | |||||||||
Landesliga Bayern SSW -Jugend- | SpVgg Thalkirchen | FC Bayern München 3 | Sa. 15.03.25 | 13:15 | 1 | Ein Punkt täte dem SpVgg Team schon gut im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gäste kommen als Tabellenzweiter. | |||
Bezirksklasse A -Jugend- | SpVgg Thalkirchen 2 | TSC München-Maxvorstadt | Sa. 15.03.25 | 13:15 | 2 | Die Tabellensitution sieht eher das SpVgg Team in der Favoritenstellung. | |||
Ziffer zeigt das Spiellokal an |